Teilnehmer – Open

TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort Land Gebu
1. Vovk,Yuri GM 2560 2593 M SF Lilienthal UKR 1988
2. Kunin,Vitaly GM 2555 2564 M Freibauer Mörlenbach GER 1983
3. Epishin,Vladimir GM 2548 2540 M SV Lingen RUS 1965
4. Danin,Alexandre GM 2523 2506 M Freibauer Mörlenbach RUS 1986
5. Levin,Felix GM 2479 2462 M SV Lingen GER 1958
6. Nitin,S. IM 2461   M   IND 1992
7. Karthikeyan,P. IM 2443   M   IND 1990
8. Gutman,Lev GM 2428 2431 M SV Lingen GER 1945
9. Kopylov,Michael IM 2419 2382 M SK Norderstedt UKR 1975
10. Jugelt,Tobias IM 2417 2366 M SF Lilienthal GER 1975
11. Frübing,Stefan IM 2406 2382 M SK König Tegel GER 1988
12. Jahncke,Giso FM 2381 2337 M FC ST.Pauli GER 1988
13. Grigorian,Spartak   2347 2311 M SV Werder Bremen GER 1998
14. Zimmermann,Julian FM 2339 2313 M Königsspr. SC GER 1983
15. Roos,Adrian FM 2309   M   BEL 1990
16. Suvorov,Alexander   2280 2207 M SG Porz GER 2003
17. Kopylov,Daniel   2192 2223 M SK Norderstedt GER 2003
18. Günnigmann,Manuel   2199 2150 M SF Heidelberg GER 1993
19. Balje,Jan   2197   M Groninger Combinatie NED 1973
20. Van Cappellen,Jonas   2191   M Gambiet Opwijk BEL 1991
21. Rau,Uwe   2173 2104 M VfR Heisfelde GER 1960
22. Frackowiak,Oliver   2169 2115 M Hamburger SK GER 1983
23. Hulshof,Peter   2168   M Groninger Combinatie NED 1972
24. Topolewski,Dirk   2165 2082 M SC Gerthe – Werne GER 1962
25. Wehner,Janis   2164 2083 M SV Medizin Erfurt GER 1985
26. Maddens,Martijn CM 2163   M Torrewachters Roeselare BEL 1992
27. Kardoeus,David   2160 2156 M SV Werder Bremen GER 1997
28. Schulze,Lara WFM 2122 2158 W SK Lehrte GER 2002
29. Kerker,Andreas   2049 2142 M SK Emden GER 1966
30. Suvorov,Luca   2132 2141 M SG Porz GER 2003
31. Thomas,Ingo   2139 2086 M Krefelder SK Turm GER 1976
32. Kruse,Janik   2102 2130 M LSV Turm Lippstadt GER 1999
33. De Herdt,Yasseen   2127   M   BEL 1992
34. Pedersen,Henrik Bolding   2120   M Fureso DEN 1963
35. Heinemann,Ernst   2104 2097 M SK Oldenburg GER 1955
36. Masio,Andreas   2073 2104 M SV Bad Schwartau GER 1962
37. Suren,Peter   2104 1974 M SK Emden GER 1954
38. Pollmüller,Michael   2083 2100 M LSV Turm Lippstadt GER 1967
39. Schuette,Marc FM 2099 2073 M SK Oldenburg GER 1972
40. Goldenstein,Arnd   2096 1957 M Klub Kölner SF GER 1963
41. Lübsen,Keno   2067 2081 M Godesberger SK GER 1995
42. Decker,Nils   2012 2079 M SC Zitadelle Spandau GER 1988
43. Vanhuyse,Nele WFM 2059   W   BEL 1991
44. Asadzade,Idris   2054 2020 M Königsspringer Leverkusen GER 2004
45. Müller,Martin   2052   M Europchess Brussels GER 1976
46. Schnelting,Michael   2047 1999 M SK Werne GER 1966
47. Hoekstra,Peter   2044   M Heerhugowaard NED 1974
48. Kolthoff,Siegmund   2037 2036   SchVgg Blankenese GER 1958
49. Ansmann,Klaas   2021 1974 M SC Bad Zwischenahn GER 1988
50. Müller-Ludwig,Kristin WFM 2005 1981 W SV Medizin Erfurt GER 1977
51. Silz,Elisa   1995 1939 W SV Empor Berlin GER 1991
52. De Boer,Robert   1987   M Groninger Combinatie NED 1965
53. Graffenberger,Martin   1987 1854 M   GER 1962
54. Stoy,Ulf   1984 1917 M SK Neustadt GER 1965
55. Trätmar,Mattis   1951 1943 M SC Porta Westfalica GER 1998
56. Colgen,Dieter   1943 1723 M SK Emden GER 1974
57. Evering,Sören   1854 1941 M SC Papenburg GER 2005
58. Frost,Peter   1939   M   AUS 1962
59. Lehmann,Edwin   1935 1917 M SK Emden GER 1962
60. Theile-Rasche,Ingo   1910 1847 M SF Lennestadt-Meggen GER 1970
61. Modder,Frank   1878 1902 M SK Oldenburg GER 1974
62. Hartwig,Sebastian   1898 1848 M SK Neustadt GER 1982
63. Timar-Geng,Zoltan,Dr.   1898 1817 M SV Lingen GER 1973
64. Mönster,Madita   1817 1889 W SK Wildeshausen GER 2002
65. Zeuner,Ole   1865 1832 M Schachzwerge Magdeburg GER 2005
66. Krueger,Thomas   1828 1845 M   GER 1967
67. Schäfer,Maik   1843 1701 M SK Oldenburg GER 1997
68. Boerma,Daniel   1825 1789 M Wilhelmshavener SC GER 1988
69. Schnorfeil,Reiner   1809 1693 M Delmenhorster SK GER 1956
70. Möller,Jonas   1806 1771 M Hamelner SV GER 1994
71. Witte,Volker,Dr.   1801 1630 M SF Schlebusch GER 1956
72. Rothenberg,Nina   1710 1777 W PSV Uelzen GER 2003
73. Meijerink,Inken   1610 1752 W SK Nordhorn-Blanke GER 2004
74. Schröder,Frank   1740 1666 M Delmenhorster SK GER 1965
75. Kompe,Jörg   1719 1667 M SV Empor Erfurt GER 1961
76. Heutling,Elina   1693 1654 W Schachzwerge Magdeburg GER 2005
77. Weidenhöfer,Max   1596 1667 M TuS Varrel GER 2006
78. Van der Velde,Geert   1655   M SSV Mid-Fryslân NED 1979
79. Domschke,Stephan   1642 1500 M   GER 1967
80. spielfrei              
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.