Runden – Open
Runde 1
Runde 2
Runde 3
Runde 4
Runde 5
Runde 6
Runde 7
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vovk,Yuri | GM | () | – | 40. | Goldenstein,Arnd | () | 1 – 0 | ||
2 | 41. | Lübsen,Keno | () | – | 2. | Kunin,Vitaly | GM | () | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Epishin,Vladimir | GM | () | – | 42. | Decker,Nils | () | 1 – 0 | ||
4 | 43. | Vanhuyse,Nele | WFM | () | – | 4. | Danin,Alexandre | GM | () | 0 – 1 | |
5 | 5. | Levin,Felix | GM | () | – | 44. | Asadzade,Idris | () | 1 – 0 | ||
6 | 45. | Müller,Martin | () | – | 6. | Nitin,S. | IM | () | 0 – 1 | ||
7 | 7. | Karthikeyan,P. | IM | () | – | 46. | Schnelting,Micha | () | 1 – 0 | ||
8 | 47. | Hoekstra,Peter | () | – | 8. | Gutman,Lev | GM | () | 0 – 1 | ||
9 | 9. | Kopylov,Michael | IM | () | – | 49. | Ansmann,Klaas | () | 1 – 0 | ||
10 | 50. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | () | – | 10. | Jugelt,Tobias | IM | () | 0 – 1 | |
11 | 11. | Frübing,Stefan | IM | () | – | 51. | Silz,Elisa | () | 1 – 0 | ||
12 | 52. | De Boer,Robert | () | – | 12. | Jahncke,Giso | FM | () | 1 – 0 | ||
13 | 13. | Grigorian,Sparta | () | – | 53. | Graffenberger,Ma | () | 1 – 0 | |||
14 | 54. | Stoy,Ulf | () | – | 14. | Zimmermann,Julia | FM | () | ½ – ½ | ||
15 | 15. | Roos,Adrian | FM | () | – | 55. | Trätmar,Mattis | () | 1 – 0 | ||
16 | 56. | Colgen,Dieter | () | – | 16. | Suvorov,Alexande | () | 0 – 1 | |||
17 | 17. | Kopylov,Daniel | () | – | 57. | Evering,Sören | () | 1 – 0 | |||
18 | 58. | Frost,Peter | () | – | 18. | Günnigmann,Manue | () | ½ – ½ | |||
19 | 19. | Balje,Jan | () | – | 59. | Lehmann,Edwin | () | ½ – ½ | |||
20 | 60. | Theile-Rasche,In | () | – | 20. | Van Cappellen,Jo | () | 0 – 1 | |||
21 | 21. | Rau,Uwe | () | – | 61. | Modder,Frank | () | 1 – 0 | |||
22 | 62. | Hartwig,Sebastia | () | – | 22. | Frackowiak,Olive | () | 0 – 1 | |||
23 | 23. | Hulshof,Peter | () | – | 63. | Timar-Geng,Zolta | () | ½ – ½ | |||
24 | 64. | Mönster,Madita | () | – | 24. | Topolewski,Dirk | () | 1 – 0 | |||
25 | 25. | Wehner,Janis | () | – | 65. | Zeuner,Ole | () | ½ – ½ | |||
26 | 66. | Krueger,Thomas | () | – | 26. | Maddens,Martijn | CM | () | 0 – 1 | ||
27 | 27. | Kardoeus,David | () | – | 67. | Schäfer,Maik | () | 1 – 0 | |||
28 | 68. | Boerma,Daniel | () | – | 28. | Schulze,Lara | WFM | () | 0 – 1 | ||
29 | 29. | Kerker,Andreas | () | – | 69. | Schnorfeil,Reine | () | 1 – 0 | |||
30 | 70. | Möller,Jonas | () | – | 30. | Suvorov,Luca | () | 0 – 1 | |||
31 | 31. | Thomas,Ingo | () | – | 71. | Witte,Volker,Dr. | () | 1 – 0 | |||
32 | 72. | Rothenberg,Nina | () | – | 32. | Kruse,Janik | () | 0 – 1 | |||
33 | 33. | De Herdt,Yasseen | () | – | 73. | Meijerink,Inken | () | 1 – 0 | |||
34 | 74. | Schröder,Frank | () | – | 34. | Pedersen,Henrik | () | 0 – 1 | |||
35 | 35. | Heinemann,Ernst | () | – | 75. | Kompe,Jörg | () | 1 – 0 | |||
36 | 76. | Heutling,Elina | () | – | 36. | Masio,Andreas | () | ½ – ½ | |||
37 | 37. | Suren,Peter | () | – | 77. | Weidenhöfer,Max | () | 1 – 0 | |||
38 | 78. | Van der Velde,Ge | () | – | 38. | Pollmüller,Micha | () | 0 – 1 | |||
39 | 39. | Schuette,Marc | FM | () | – | 79. | Domschke,Stephan | () | 0 – 1 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21. | Rau,Uwe | (1) | – | 1. | Vovk,Yuri | GM | (1) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (1) | – | 27. | Kardoeus,David | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 22. | Frackowiak,Olive | (1) | – | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (1) | ½ – ½ | ||
4 | 4. | Danin,Alexandre | GM | (1) | – | 29. | Kerker,Andreas | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 26. | Maddens,Martijn | CM | (1) | – | 5. | Levin,Felix | GM | (1) | ½ – ½ | |
6 | 6. | Nitin,S. | IM | (1) | – | 31. | Thomas,Ingo | (1) | 1 – 0 | ||
7 | 28. | Schulze,Lara | WFM | (1) | – | 7. | Karthikeyan,P. | IM | (1) | 0 – 1 | |
8 | 8. | Gutman,Lev | GM | (1) | – | 33. | De Herdt,Yasseen | (1) | ½ – ½ | ||
9 | 30. | Suvorov,Luca | (1) | – | 9. | Kopylov,Michael | IM | (1) | 0 – 1 | ||
10 | 10. | Jugelt,Tobias | IM | (1) | – | 35. | Heinemann,Ernst | (1) | 1 – 0 | ||
11 | 32. | Kruse,Janik | (1) | – | 11. | Frübing,Stefan | IM | (1) | 0 – 1 | ||
12 | 34. | Pedersen,Henrik | (1) | – | 13. | Grigorian,Sparta | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 38. | Pollmüller,Micha | (1) | – | 15. | Roos,Adrian | FM | (1) | ½ – ½ | ||
14 | 16. | Suvorov,Alexande | (1) | – | 37. | Suren,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
15 | 79. | Domschke,Stephan | (1) | – | 17. | Kopylov,Daniel | (1) | 0 – 1 | |||
16 | 20. | Van Cappellen,Jo | (1) | – | 52. | De Boer,Robert | (1) | 1 – 0 | |||
17 | 14. | Zimmermann,Julia | FM | (½) | – | 64. | Mönster,Madita | (1) | 1 – 0 | ||
18 | 18. | Günnigmann,Manue | (½) | – | 76. | Heutling,Elina | (½) | 1 – 0 | |||
19 | 59. | Lehmann,Edwin | (½) | – | 25. | Wehner,Janis | (½) | 0 – 1 | |||
20 | 36. | Masio,Andreas | (½) | – | 58. | Frost,Peter | (½) | ½ – ½ | |||
21 | 63. | Timar-Geng,Zolta | (½) | – | 48. | Kolthoff,Siegmun | (½) | ½ – ½ | |||
22 | 65. | Zeuner,Ole | (½) | – | 54. | Stoy,Ulf | (½) | 0 – 1 | |||
23 | 12. | Jahncke,Giso | FM | (0) | – | 56. | Colgen,Dieter | (0) | 1 – 0 | ||
24 | 24. | Topolewski,Dirk | (0) | – | 57. | Evering,Sören | (0) | 1 – 0 | |||
25 | 61. | Modder,Frank | (0) | – | 39. | Schuette,Marc | FM | (0) | ½ – ½ | ||
26 | 40. | Goldenstein,Arnd | (0) | – | 60. | Theile-Rasche,In | (0) | 0 – 1 | |||
27 | 67. | Schäfer,Maik | (0) | – | 41. | Lübsen,Keno | (0) | 0 – 1 | |||
28 | 42. | Decker,Nils | (0) | – | 62. | Hartwig,Sebastia | (0) | 1 – 0 | |||
29 | 69. | Schnorfeil,Reine | (0) | – | 43. | Vanhuyse,Nele | WFM | (0) | ½ – ½ | ||
30 | 44. | Asadzade,Idris | (0) | – | 66. | Krueger,Thomas | (0) | 1 – 0 | |||
31 | 71. | Witte,Volker,Dr. | (0) | – | 45. | Müller,Martin | (0) | 0 – 1 | |||
32 | 46. | Schnelting,Micha | (0) | – | 68. | Boerma,Daniel | (0) | 1 – 0 | |||
33 | 73. | Meijerink,Inken | (0) | – | 47. | Hoekstra,Peter | (0) | 0 – 1 | |||
34 | 49. | Ansmann,Klaas | (0) | – | 70. | Möller,Jonas | (0) | ½ – ½ | |||
35 | 75. | Kompe,Jörg | (0) | – | 50. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (0) | ½ – ½ | ||
36 | 51. | Silz,Elisa | (0) | – | 72. | Rothenberg,Nina | (0) | 1 – 0 | |||
37 | 53. | Graffenberger,Ma | (0) | – | 74. | Schröder,Frank | (0) | 1 – 0 | |||
38 | 55. | Trätmar,Mattis | (0) | – | 78. | Van der Velde,Ge | (0) | 1 – 0 | |||
39 | 77. | Weidenhöfer,Max | (0) | – | 80. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Vovk,Yuri | (2) | – | 10. | Jugelt,Tobias | (2) | 1 – 0 |
2 | 11. | Frübing,Stefan | (2) | – | 2. | Kunin,Vitaly | (2) | 0 – 1 |
3 | 16. | Suvorov,Alexande | (2) | – | 4. | Danin,Alexandre | (2) | ½ – ½ |
4 | 17. | Kopylov,Daniel | (2) | – | 6. | Nitin,S. | (2) | 1 – 0 |
5 | 7. | Karthikeyan,P. | (2) | – | 20. | Van Cappellen,Jo | (2) | 1 – 0 |
6 | 9. | Kopylov,Michael | (2) | – | 34. | Pedersen,Henrik | (2) | 1 – 0 |
7 | 3. | Epishin,Vladimir | (1½) | – | 26. | Maddens,Martijn | (1½) | 1 – 0 |
8 | 5. | Levin,Felix | (1½) | – | 38. | Pollmüller,Micha | (1½) | 1 – 0 |
9 | 25. | Wehner,Janis | (1½) | – | 8. | Gutman,Lev | (1½) | ½ – ½ |
10 | 33. | De Herdt,Yasseen | (1½) | – | 14. | Zimmermann,Julia | (1½) | ½ – ½ |
11 | 15. | Roos,Adrian | (1½) | – | 22. | Frackowiak,Olive | (1½) | ½ – ½ |
12 | 54. | Stoy,Ulf | (1½) | – | 18. | Günnigmann,Manue | (1½) | ½ – ½ |
13 | 42. | Decker,Nils | (1) | – | 12. | Jahncke,Giso | (1) | 0 – 1 |
14 | 13. | Grigorian,Sparta | (1) | – | 44. | Asadzade,Idris | (1) | 1 – 0 |
15 | 45. | Müller,Martin | (1) | – | 19. | Balje,Jan | (1) | ½ – ½ |
16 | 47. | Hoekstra,Peter | (1) | – | 21. | Rau,Uwe | (1) | ½ – ½ |
17 | 52. | De Boer,Robert | (1) | – | 24. | Topolewski,Dirk | (1) | 0 – 1 |
18 | 27. | Kardoeus,David | (1) | – | 46. | Schnelting,Micha | (1) | 1 – 0 |
19 | 58. | Frost,Peter | (1) | – | 28. | Schulze,Lara | (1) | ½ – ½ |
20 | 60. | Theile-Rasche,In | (1) | – | 30. | Suvorov,Luca | (1) | 0 – 1 |
21 | 31. | Thomas,Ingo | (1) | – | 51. | Silz,Elisa | (1) | ½ – ½ |
22 | 64. | Mönster,Madita | (1) | – | 32. | Kruse,Janik | (1) | 0 – 1 |
23 | 35. | Heinemann,Ernst | (1) | – | 53. | Graffenberger,Ma | (1) | 1 – 0 |
24 | 77. | Weidenhöfer,Max | (1) | – | 36. | Masio,Andreas | (1) | ½ – ½ |
25 | 37. | Suren,Peter | (1) | – | 55. | Trätmar,Mattis | (1) | 1 – 0 |
26 | 41. | Lübsen,Keno | (1) | – | 63. | Timar-Geng,Zolta | (1) | 1 – 0 |
27 | 79. | Domschke,Stephan | (1) | – | 23. | Hulshof,Peter | (½) | 0 – 1 |
28 | 39. | Schuette,Marc | (½) | – | 65. | Zeuner,Ole | (½) | 1 – 0 |
29 | 43. | Vanhuyse,Nele | (½) | – | 61. | Modder,Frank | (½) | ½ – ½ |
30 | 76. | Heutling,Elina | (½) | – | 49. | Ansmann,Klaas | (½) | ½ – ½ |
31 | 50. | Müller-Ludwig,Kr | (½) | – | 69. | Schnorfeil,Reine | (½) | 1 – 0 |
32 | 70. | Möller,Jonas | (½) | – | 59. | Lehmann,Edwin | (½) | 0 – 1 |
33 | 56. | Colgen,Dieter | (0) | – | 75. | Kompe,Jörg | (½) | ½ – ½ |
34 | 68. | Boerma,Daniel | (0) | – | 40. | Goldenstein,Arnd | (0) | 1 – 0 |
35 | 57. | Evering,Sören | (0) | – | 71. | Witte,Volker,Dr. | (0) | ½ – ½ |
36 | 62. | Hartwig,Sebastia | (0) | – | 72. | Rothenberg,Nina | (0) | 1 – 0 |
37 | 66. | Krueger,Thomas | (0) | – | 73. | Meijerink,Inken | (0) | 1 – 0 |
38 | 74. | Schröder,Frank | (0) | – | 67. | Schäfer,Maik | (0) | 0 – 1 |
39 | 78. | Van der Velde,Ge | (0) | – | 80. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Karthikeyan,P. | (3) | – | 1. | Vovk,Yuri | (3) | 1 – 0 |
2 | 2. | Kunin,Vitaly | (3) | – | 9. | Kopylov,Michael | (3) | 1 – 0 |
3 | 3. | Epishin,Vladimir | (2½) | – | 17. | Kopylov,Daniel | (3) | 1 – 0 |
4 | 4. | Danin,Alexandre | (2½) | – | 5. | Levin,Felix | (2½) | ½ – ½ |
5 | 6. | Nitin,S. | (2) | – | 16. | Suvorov,Alexande | (2½) | 1 – 0 |
6 | 8. | Gutman,Lev | (2) | – | 27. | Kardoeus,David | (2) | 1 – 0 |
7 | 10. | Jugelt,Tobias | (2) | – | 25. | Wehner,Janis | (2) | ½ – ½ |
8 | 24. | Topolewski,Dirk | (2) | – | 11. | Frübing,Stefan | (2) | 0 – 1 |
9 | 12. | Jahncke,Giso | (2) | – | 33. | De Herdt,Yasseen | (2) | 1 – 0 |
10 | 30. | Suvorov,Luca | (2) | – | 13. | Grigorian,Sparta | (2) | 0 – 1 |
11 | 14. | Zimmermann,Julia | (2) | – | 35. | Heinemann,Ernst | (2) | 1 – 0 |
12 | 32. | Kruse,Janik | (2) | – | 15. | Roos,Adrian | (2) | ½ – ½ |
13 | 18. | Günnigmann,Manue | (2) | – | 37. | Suren,Peter | (2) | 1 – 0 |
14 | 20. | Van Cappellen,Jo | (2) | – | 41. | Lübsen,Keno | (2) | 0 – 1 |
15 | 22. | Frackowiak,Olive | (2) | – | 54. | Stoy,Ulf | (2) | ½ – ½ |
16 | 34. | Pedersen,Henrik | (2) | – | 19. | Balje,Jan | (1½) | ½ – ½ |
17 | 51. | Silz,Elisa | (1½) | – | 21. | Rau,Uwe | (1½) | 0 – 1 |
18 | 23. | Hulshof,Peter | (2) | – | 39. | Schuette,Marc | (1½) | 1 – 0 |
19 | 26. | Maddens,Martijn | (1½) | – | 45. | Müller,Martin | (1½) | 1 – 0 |
20 | 28. | Schulze,Lara | (1½) | – | 47. | Hoekstra,Peter | (1½) | ½ – ½ |
21 | 29. | Kerker,Andreas | (1½) | – | 58. | Frost,Peter | (1½) | ½ – ½ |
22 | 59. | Lehmann,Edwin | (1½) | – | 31. | Thomas,Ingo | (1½) | ½ – ½ |
23 | 36. | Masio,Andreas | (1½) | – | 50. | Müller-Ludwig,Kr | (1½) | ½ – ½ |
24 | 38. | Pollmüller,Micha | (1½) | – | 77. | Weidenhöfer,Max | (1½) | 1 – 0 |
25 | 63. | Timar-Geng,Zolta | (1) | – | 42. | Decker,Nils | (1) | 0 – 1 |
26 | 67. | Schäfer,Maik | (1) | – | 43. | Vanhuyse,Nele | (1) | 0 – 1 |
27 | 44. | Asadzade,Idris | (1) | – | 62. | Hartwig,Sebastia | (1) | ½ – ½ |
28 | 46. | Schnelting,Micha | (1) | – | 64. | Mönster,Madita | (1) | 1 – 0 |
29 | 49. | Ansmann,Klaas | (1) | – | 66. | Krueger,Thomas | (1) | 0 – 1 |
30 | 75. | Kompe,Jörg | (1) | – | 52. | De Boer,Robert | (1) | ½ – ½ |
31 | 53. | Graffenberger,Ma | (1) | – | 68. | Boerma,Daniel | (1) | 0 – 1 |
32 | 55. | Trätmar,Mattis | (1) | – | 76. | Heutling,Elina | (1) | 1 – 0 |
33 | 78. | Van der Velde,Ge | (1) | – | 60. | Theile-Rasche,In | (1) | 0 – 1 |
34 | 61. | Modder,Frank | (1) | – | 79. | Domschke,Stephan | (1) | 1 – 0 |
35 | 69. | Schnorfeil,Reine | (½) | – | 56. | Colgen,Dieter | (½) | ½ – ½ |
36 | 57. | Evering,Sören | (½) | – | 70. | Möller,Jonas | (½) | ½ – ½ |
37 | 65. | Zeuner,Ole | (½) | – | 71. | Witte,Volker,Dr. | (½) | 1 – 0 |
38 | 40. | Goldenstein,Arnd | (0) | – | 73. | Meijerink,Inken | (0) | 0 – 1 |
39 | 72. | Rothenberg,Nina | (0) | – | 74. | Schröder,Frank | (0) | 1 – 0 |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Kunin,Vitaly | (4) | – | 7. | Karthikeyan,P. | (4) | 0 – 1 |
2 | 1. | Vovk,Yuri | (3) | – | 3. | Epishin,Vladimir | (3½) | 0 – 1 |
3 | 13. | Grigorian,Sparta | (3) | – | 4. | Danin,Alexandre | (3) | 0 – 1 |
4 | 5. | Levin,Felix | (3) | – | 12. | Jahncke,Giso | (3) | 1 – 0 |
5 | 41. | Lübsen,Keno | (3) | – | 6. | Nitin,S. | (3) | 0 – 1 |
6 | 17. | Kopylov,Daniel | (3) | – | 8. | Gutman,Lev | (3) | ½ – ½ |
7 | 9. | Kopylov,Michael | (3) | – | 14. | Zimmermann,Julia | (3) | 1 – 0 |
8 | 11. | Frübing,Stefan | (3) | – | 23. | Hulshof,Peter | (3) | 1 – 0 |
9 | 10. | Jugelt,Tobias | (2½) | – | 18. | Günnigmann,Manue | (3) | 1 – 0 |
10 | 15. | Roos,Adrian | (2½) | – | 34. | Pedersen,Henrik | (2½) | 1 – 0 |
11 | 16. | Suvorov,Alexande | (2½) | – | 32. | Kruse,Janik | (2½) | 1 – 0 |
12 | 21. | Rau,Uwe | (2½) | – | 38. | Pollmüller,Micha | (2½) | 1 – 0 |
13 | 25. | Wehner,Janis | (2½) | – | 22. | Frackowiak,Olive | (2½) | ½ – ½ |
14 | 54. | Stoy,Ulf | (2½) | – | 26. | Maddens,Martijn | (2½) | ½ – ½ |
15 | 19. | Balje,Jan | (2) | – | 43. | Vanhuyse,Nele | (2) | ½ – ½ |
16 | 47. | Hoekstra,Peter | (2) | – | 20. | Van Cappellen,Jo | (2) | 0 – 1 |
17 | 27. | Kardoeus,David | (2) | – | 50. | Müller-Ludwig,Kr | (2) | 1 – 0 |
18 | 60. | Theile-Rasche,In | (2) | – | 28. | Schulze,Lara | (2) | 0 – 1 |
19 | 66. | Krueger,Thomas | (2) | – | 29. | Kerker,Andreas | (2) | ½ – ½ |
20 | 58. | Frost,Peter | (2) | – | 30. | Suvorov,Luca | (2) | 0 – 1 |
21 | 31. | Thomas,Ingo | (2) | – | 46. | Schnelting,Micha | (2) | ½ – ½ |
22 | 33. | De Herdt,Yasseen | (2) | – | 55. | Trätmar,Mattis | (2) | ½ – ½ |
23 | 35. | Heinemann,Ernst | (2) | – | 59. | Lehmann,Edwin | (2) | 1 – 0 |
24 | 37. | Suren,Peter | (2) | – | 61. | Modder,Frank | (2) | 0 – 1 |
25 | 68. | Boerma,Daniel | (2) | – | 42. | Decker,Nils | (2) | 0 – 1 |
26 | 39. | Schuette,Marc | (1½) | – | 75. | Kompe,Jörg | (1½) | 1 – 0 |
27 | 52. | De Boer,Robert | (1½) | – | 44. | Asadzade,Idris | (1½) | 1 – 0 |
28 | 45. | Müller,Martin | (1½) | – | 65. | Zeuner,Ole | (1½) | 1 – 0 |
29 | 62. | Hartwig,Sebastia | (1½) | – | 51. | Silz,Elisa | (1½) | 0 – 1 |
30 | 77. | Weidenhöfer,Max | (1½) | – | 49. | Ansmann,Klaas | (1) | 0 – 1 |
31 | 70. | Möller,Jonas | (1) | – | 53. | Graffenberger,Ma | (1) | 1 – 0 |
32 | 56. | Colgen,Dieter | (1) | – | 72. | Rothenberg,Nina | (1) | 1 – 0 |
33 | 73. | Meijerink,Inken | (1) | – | 57. | Evering,Sören | (1) | 0 – 1 |
34 | 76. | Heutling,Elina | (1) | – | 63. | Timar-Geng,Zolta | (1) | ½ – ½ |
35 | 64. | Mönster,Madita | (1) | – | 78. | Van der Velde,Ge | (1) | 1 – 0 |
36 | 79. | Domschke,Stephan | (1) | – | 67. | Schäfer,Maik | (1) | ½ – ½ |
37 | 71. | Witte,Volker,Dr. | (½) | – | 69. | Schnorfeil,Reine | (1) | 1 – 0 |
38 | 74. | Schröder,Frank | (0) | – | 40. | Goldenstein,Arnd | (0) | 0 – 1 |
Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Epishin,Vladimir | (4½) | – | 7. | Karthikeyan,P. | (5) | 1 – 0 |
2 | 6. | Nitin,S. | (4) | – | 2. | Kunin,Vitaly | (4) | ½ – ½ |
3 | 4. | Danin,Alexandre | (4) | – | 9. | Kopylov,Michael | (4) | 1 – 0 |
4 | 11. | Frübing,Stefan | (4) | – | 5. | Levin,Felix | (4) | 0 – 1 |
5 | 8. | Gutman,Lev | (3½) | – | 16. | Suvorov,Alexande | (3½) | 1 – 0 |
6 | 17. | Kopylov,Daniel | (3½) | – | 10. | Jugelt,Tobias | (3½) | 0 – 1 |
7 | 21. | Rau,Uwe | (3½) | – | 15. | Roos,Adrian | (3½) | ½ – ½ |
8 | 26. | Maddens,Martijn | (3) | – | 1. | Vovk,Yuri | (3) | ½ – ½ |
9 | 12. | Jahncke,Giso | (3) | – | 27. | Kardoeus,David | (3) | 1 – 0 |
10 | 28. | Schulze,Lara | (3) | – | 13. | Grigorian,Sparta | (3) | 0 – 1 |
11 | 14. | Zimmermann,Julia | (3) | – | 30. | Suvorov,Luca | (3) | 1 – 0 |
12 | 18. | Günnigmann,Manue | (3) | – | 35. | Heinemann,Ernst | (3) | 1 – 0 |
13 | 20. | Van Cappellen,Jo | (3) | – | 54. | Stoy,Ulf | (3) | 1 – 0 |
14 | 22. | Frackowiak,Olive | (3) | – | 41. | Lübsen,Keno | (3) | 1 – 0 |
15 | 42. | Decker,Nils | (3) | – | 23. | Hulshof,Peter | (3) | ½ – ½ |
16 | 61. | Modder,Frank | (3) | – | 25. | Wehner,Janis | (3) | ½ – ½ |
17 | 38. | Pollmüller,Micha | (2½) | – | 19. | Balje,Jan | (2½) | ½ – ½ |
18 | 43. | Vanhuyse,Nele | (2½) | – | 24. | Topolewski,Dirk | (2½) | ½ – ½ |
19 | 29. | Kerker,Andreas | (2½) | – | 39. | Schuette,Marc | (2½) | 1 – 0 |
20 | 55. | Trätmar,Mattis | (2½) | – | 31. | Thomas,Ingo | (2½) | ½ – ½ |
21 | 32. | Kruse,Janik | (2½) | – | 45. | Müller,Martin | (2½) | ½ – ½ |
22 | 46. | Schnelting,Micha | (2½) | – | 33. | De Herdt,Yasseen | (2½) | ½ – ½ |
23 | 34. | Pedersen,Henrik | (2½) | – | 52. | De Boer,Robert | (2½) | ½ – ½ |
24 | 51. | Silz,Elisa | (2½) | – | 36. | Masio,Andreas | (2½) | ½ – ½ |
25 | 37. | Suren,Peter | (2) | – | 66. | Krueger,Thomas | (2½) | 1 – 0 |
26 | 58. | Frost,Peter | (2) | – | 47. | Hoekstra,Peter | (2) | ½ – ½ |
27 | 49. | Ansmann,Klaas | (2) | – | 60. | Theile-Rasche,In | (2) | 1 – 0 |
28 | 50. | Müller-Ludwig,Kr | (2) | – | 64. | Mönster,Madita | (2) | 1 – 0 |
29 | 59. | Lehmann,Edwin | (2) | – | 56. | Colgen,Dieter | (2) | 1 – 0 |
30 | 57. | Evering,Sören | (2) | – | 68. | Boerma,Daniel | (2) | ½ – ½ |
31 | 44. | Asadzade,Idris | (1½) | – | 70. | Möller,Jonas | (2) | 1 – 0 |
32 | 71. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | – | 62. | Hartwig,Sebastia | (1½) | 0 – 1 |
33 | 63. | Timar-Geng,Zolta | (1½) | – | 77. | Weidenhöfer,Max | (1½) | ½ – ½ |
34 | 65. | Zeuner,Ole | (1½) | – | 79. | Domschke,Stephan | (1½) | 1 – 0 |
35 | 67. | Schäfer,Maik | (1½) | – | 76. | Heutling,Elina | (1½) | 0 – 1 |
36 | 75. | Kompe,Jörg | (1½) | – | 40. | Goldenstein,Arnd | (1) | ½ – ½ |
37 | 72. | Rothenberg,Nina | (1) | – | 53. | Graffenberger,Ma | (1) | 0 – 1 |
38 | 69. | Schnorfeil,Reine | (1) | – | 78. | Van der Velde,Ge | (1) | + – – |
39 | 74. | Schröder,Frank | (0) | – | 80. | spielfrei | (0) | + – – |
Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Levin,Felix | GM | (5) | – | 3. | Epishin,Vladimir | GM | (5½) | ½ – ½ |
2 | 7. | Karthikeyan,P. | IM | (5) | – | 4. | Danin,Alexandre | GM | (5) | ½ – ½ |
3 | 2. | Kunin,Vitaly | GM | (4½) | – | 8. | Gutman,Lev | GM | (4½) | ½ – ½ |
4 | 10. | Jugelt,Tobias | IM | (4½) | – | 6. | Nitin,S. | IM | (4½) | 0 – 1 |
5 | 9. | Kopylov,Michael | IM | (4) | – | 18. | Günnigmann,Manue | (4) | 1 – 0 | |
6 | 15. | Roos,Adrian | FM | (4) | – | 11. | Frübing,Stefan | IM | (4) | 0 – 1 |
7 | 20. | Van Cappellen,Jo | (4) | – | 12. | Jahncke,Giso | FM | (4) | 1 – 0 | |
8 | 13. | Grigorian,Sparta | (4) | – | 21. | Rau,Uwe | (4) | ½ – ½ | ||
9 | 22. | Frackowiak,Olive | (4) | – | 14. | Zimmermann,Julia | FM | (4) | ½ – ½ | |
10 | 1. | Vovk,Yuri | GM | (3½) | – | 29. | Kerker,Andreas | (3½) | 1 – 0 | |
11 | 16. | Suvorov,Alexande | (3½) | – | 26. | Maddens,Martijn | CM | (3½) | 1 – 0 | |
12 | 25. | Wehner,Janis | (3½) | – | 17. | Kopylov,Daniel | (3½) | ½ – ½ | ||
13 | 23. | Hulshof,Peter | (3½) | – | 61. | Modder,Frank | (3½) | ½ – ½ | ||
14 | 19. | Balje,Jan | (3) | – | 42. | Decker,Nils | (3½) | 1 – 0 | ||
15 | 24. | Topolewski,Dirk | (3) | – | 46. | Schnelting,Micha | (3) | ½ – ½ | ||
16 | 27. | Kardoeus,David | (3) | – | 43. | Vanhuyse,Nele | WFM | (3) | 1 – 0 | |
17 | 41. | Lübsen,Keno | (3) | – | 28. | Schulze,Lara | WFM | (3) | ½ – ½ | |
18 | 30. | Suvorov,Luca | (3) | – | 49. | Ansmann,Klaas | (3) | 1 – 0 | ||
19 | 31. | Thomas,Ingo | (3) | – | 50. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (3) | ½ – ½ | |
20 | 52. | De Boer,Robert | (3) | – | 32. | Kruse,Janik | (3) | 0 – 1 | ||
21 | 33. | De Herdt,Yasseen | (3) | – | 51. | Silz,Elisa | (3) | ½ – ½ | ||
22 | 35. | Heinemann,Ernst | (3) | – | 55. | Trätmar,Mattis | (3) | ½ – ½ | ||
23 | 36. | Masio,Andreas | (3) | – | 59. | Lehmann,Edwin | (3) | ½ – ½ | ||
24 | 45. | Müller,Martin | (3) | – | 37. | Suren,Peter | (3) | 1 – 0 | ||
25 | 54. | Stoy,Ulf | (3) | – | 38. | Pollmüller,Micha | (3) | ½ – ½ | ||
26 | 39. | Schuette,Marc | FM | (2½) | – | 62. | Hartwig,Sebastia | (2½) | ½ – ½ | |
27 | 68. | Boerma,Daniel | (2½) | – | 44. | Asadzade,Idris | (2½) | 0 – 1 | ||
