Tabelle – C-Turnier
Endstand
| Rang | Teilnehmer | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Völker,Werner | 1412 | SG Siebengebirg | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 175.5 | ||
| 2. | Giertz,Philip | 1432 | Leer | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.5 | 180.5 | |||
| 3. | Kumas,Alina | 1242 | 1124 | W | SK Wildeshausen | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 177.0 |
| 4. | Nagel,Detlev | 1508 | 1432 | SG Eilenriede | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 181.0 | |
| 5. | Wilmink,Anna | 1249 | W | SK Nordhorn-Bla | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 175.5 | |
| 6. | Glaschak,Joachim | 1433 | 1353 | Schach-Drachen | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 24.5 | 178.0 | |
| 7. | Dirks,Moritz | Leer | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 156.0 | |||
| 8. | Rothenberg,Anke | 1258 | * | PSV Uelzen | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 138.5 | |
| 9. | Pos,Joshua | 1183 | SC Papenburg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 172.5 | ||
| 10. | Menke,Stefan | 1389 | 1310 | TuS Varrel | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 176.0 | |
| 11. | Gerdes,Jesko | 893 | SC Bad Zwischen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 167.5 | ||
| 12. | Oellrich,Emma | 1433 | W | SC Lüneburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 150.0 | |
| 13. | Vianden,Ella | 1152 | W | SK Wildeshausen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 150.5 | |
| 14. | Pollmüller,Simone | W | LSV Turm Lippst | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 158.5 | ||
| 15. | Elert,Eduard | * | Rhauderfehn | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 23.5 | 140.5 | ||
| 16. | Limper,Cornelia | 1240 | 988 | W | Schach-Drachen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 24.5 | 165.0 |
| 17. | Kopylov,Diana | W | SC Agon Neumüns | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 158.5 | ||
| 18. | Weidenhöfer,Ben | 789 | TuS Varrel | GER | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.5 | 150.0 |
