Paarungen A-Turnier
A-Turnier Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sumets,Andrey | GM | () | – | 25. | Trätmar,Mattis | () | 1 – 0 | ||
2 | 26. | Bosboom,Ardin | () | – | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | () | 0 – 1 | ||
3 | 27. | Fischer,Gerd | () | – | 3. | Levin,Felix | GM | () | 0 – 1 | ||
4 | 28. | Wahrenberg,Ralf | () | – | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | () | 0 – 1 | ||
5 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | () | – | 29. | Evering,Sören | () | 1 – 0 | ||
6 | 30. | Hanemann,Henno | () | – | 6. | Kopylov,Michael | IM | () | ½ – ½ | ||
7 | 7. | Gutman,Lev | GM | () | – | 32. | Mildner,Ramón | () | 0 – 1 | ||
8 | 33. | Hans,Julian | () | – | 8. | Petrosian,Suren | IM | () | 0 – 1 | ||
9 | 9. | Jahncke,Giso | FM | () | – | 34. | Zeuner,Ole | () | 1 – 0 | ||
10 | 35. | Amberg,Urs | () | – | 10. | Grigorian,Sparta | () | 0 – 1 | |||
11 | 11. | Reuker,Jari | () | – | 36. | Wallat,Jessica | () | 1 – 0 | |||
12 | 37. | Mönster,Madita | () | – | 12. | zur Brügge,Carst | () | ½ – ½ | |||
13 | 13. | Kopylov,Daniel | () | – | 38. | Baumann,Marcel | () | 1 – 0 | |||
14 | 39. | Neumann,Tiemon | () | – | 14. | Meessen,Max | () | 0 – 1 | |||
15 | 15. | Rau,Uwe | () | – | 40. | Möller,Hannah | () | 1 – 0 | |||
16 | 41. | Lennartz,Manfred | () | – | 16. | Mohamedian,Rachi | () | 0 – 1 | |||
17 | 17. | Schuette,Marc | FM | () | – | 42. | Seepe,Uwe | () | 1 – 0 | ||
18 | 43. | Kühne,Peter | () | – | 18. | Oganessjan,Artur | () | 0 – 1 | |||
19 | 19. | Zeuner,Michael | () | – | 44. | Abele,Stefan | () | 1 – 0 | |||
20 | 45. | Wallat,Stephan | () | – | 20. | Rätzke von Stoye | () | 0 – 1 | |||
21 | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | () | – | 46. | Abele,Anais | () | 1 – 0 | ||
22 | 47. | Poschadel,Andrea | () | – | 22. | Goldenstein,Arnd | () | 0 – 1 | |||
23 | 23. | Thesing,Ansgar | () | – | 48. | Roncea,Andreea-A | () | 1 – 0 | |||
24 | 49. | Schäfer,Maik | () | – | 24. | Reins,Henning | () | 0 – 1 | |||
25 | 50. | spielfrei | () | – | 31. | Aden,Dagmar | () | – – + |
A-Turnier Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Mohamedian,Rachi | (1) | – | 1. | Sumets,Andrey | GM | (1) | ½ – ½ | ||
2 | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (1) | – | 15. | Rau,Uwe | (1) | ½ – ½ | ||
3 | 3. | Levin,Felix | GM | (1) | – | 17. | Schuette,Marc | FM | (1) | 1 – 0 | |
4 | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (1) | – | 19. | Zeuner,Michael | (1) | 1 – 0 | ||
5 | 18. | Oganessjan,Artur | (1) | – | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (1) | 0 – 1 | ||
6 | 8. | Petrosian,Suren | IM | (1) | – | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (1) | ½ – ½ | |
7 | 20. | Rätzke von Stoye | (1) | – | 9. | Jahncke,Giso | FM | (1) | 0 – 1 | ||
8 | 10. | Grigorian,Sparta | (1) | – | 23. | Thesing,Ansgar | (1) | 1 – 0 | |||
9 | 22. | Goldenstein,Arnd | (1) | – | 11. | Reuker,Jari | (1) | 0 – 1 | |||
10 | 24. | Reins,Henning | (1) | – | 13. | Kopylov,Daniel | (1) | ½ – ½ | |||
11 | 14. | Meessen,Max | (1) | – | 31. | Aden,Dagmar | (1) | ½ – ½ | |||
12 | 32. | Mildner,Ramón | (1) | – | 30. | Hanemann,Henno | (½) | 1 – 0 | |||
13 | 6. | Kopylov,Michael | IM | (½) | – | 37. | Mönster,Madita | (½) | 1 – 0 | ||
14 | 12. | zur Brügge,Carst | (½) | – | 7. | Gutman,Lev | GM | (0) | 0 – 1 | ||
15 | 25. | Trätmar,Mattis | (0) | – | 39. | Neumann,Tiemon | (0) | ½ – ½ | |||
16 | 40. | Möller,Hannah | (0) | – | 26. | Bosboom,Ardin | (0) | 0 – 1 | |||
17 | 42. | Seepe,Uwe | (0) | – | 27. | Fischer,Gerd | (0) | 0 – 1 | |||
18 | 44. | Abele,Stefan | (0) | – | 28. | Wahrenberg,Ralf | (0) | 0 – 1 | |||
19 | 29. | Evering,Sören | (0) | – | 41. | Lennartz,Manfred | (0) | 1 – 0 | |||
20 | 46. | Abele,Anais | (0) | – | 33. | Hans,Julian | (0) | 0 – 1 | |||
21 | 34. | Zeuner,Ole | (0) | – | 43. | Kühne,Peter | (0) | 1 – 0 | |||
22 | 48. | Roncea,Andreea-A | (0) | – | 35. | Amberg,Urs | (0) | ½ – ½ | |||
23 | 36. | Wallat,Jessica | (0) | – | 45. | Wallat,Stephan | (0) | 1 – 0 | |||
24 | 38. | Baumann,Marcel | (0) | – | 47. | Poschadel,Andrea | (0) | ½ – ½ | |||
25 | 49. | Schäfer,Maik | (0) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
A-Turnier Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Jahncke,Giso | FM | (2) | – | 3. | Levin,Felix | GM | (2) | ½ – ½ | |
2 | 11. | Reuker,Jari | (2) | – | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (2) | ½ – ½ | ||
3 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (2) | – | 32. | Mildner,Ramón | (2) | 1 – 0 | ||
4 | 1. | Sumets,Andrey | GM | (1½) | – | 10. | Grigorian,Sparta | (2) | 1 – 0 | ||
5 | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (1½) | – | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (1½) | 0 – 1 | |
6 | 15. | Rau,Uwe | (1½) | – | 6. | Kopylov,Michael | IM | (1½) | 1 – 0 | ||
7 | 31. | Aden,Dagmar | (1½) | – | 8. | Petrosian,Suren | IM | (1½) | 0 – 1 | ||
8 | 13. | Kopylov,Daniel | (1½) | – | 16. | Mohamedian,Rachi | (1½) | 1 – 0 | |||
9 | 24. | Reins,Henning | (1½) | – | 14. | Meessen,Max | (1½) | 0 – 1 | |||
10 | 7. | Gutman,Lev | GM | (1) | – | 29. | Evering,Sören | (1) | 1 – 0 | ||
11 | 17. | Schuette,Marc | FM | (1) | – | 34. | Zeuner,Ole | (1) | 1 – 0 | ||
12 | 26. | Bosboom,Ardin | (1) | – | 18. | Oganessjan,Artur | (1) | 1 – 0 | |||
13 | 19. | Zeuner,Michael | (1) | – | 36. | Wallat,Jessica | (1) | 1 – 0 | |||
14 | 27. | Fischer,Gerd | (1) | – | 20. | Rätzke von Stoye | (1) | 0 – 1 | |||
15 | 28. | Wahrenberg,Ralf | (1) | – | 22. | Goldenstein,Arnd | (1) | ½ – ½ | |||
16 | 23. | Thesing,Ansgar | (1) | – | 49. | Schäfer,Maik | (1) | 0 – 1 | |||
17 | 33. | Hans,Julian | (1) | – | 12. | zur Brügge,Carst | (½) | ½ – ½ | |||
18 | 47. | Poschadel,Andrea | (½) | – | 25. | Trätmar,Mattis | (½) | ½ – ½ | |||
19 | 30. | Hanemann,Henno | (½) | – | 38. | Baumann,Marcel | (½) | 0 – 1 | |||
20 | 35. | Amberg,Urs | (½) | – | 39. | Neumann,Tiemon | (½) | ½ – ½ | |||
21 | 37. | Mönster,Madita | (½) | – | 48. | Roncea,Andreea-A | (½) | 1 – 0 | |||
22 | 43. | Kühne,Peter | (0) | – | 40. | Möller,Hannah | (0) | 1 – 0 | |||
23 | 41. | Lennartz,Manfred | (0) | – | 42. | Seepe,Uwe | (0) | ½ – ½ | |||
24 | 45. | Wallat,Stephan | (0) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
A-Turnier Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (2½) | – | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (3) | ½ – ½ | |
2 | 14. | Meessen,Max | (2½) | – | 1. | Sumets,Andrey | GM | (2½) | 0 – 1 | ||
3 | 3. | Levin,Felix | GM | (2½) | – | 11. | Reuker,Jari | (2½) | 0 – 1 | ||
4 | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (2½) | – | 9. | Jahncke,Giso | FM | (2½) | 0 – 1 | |
5 | 8. | Petrosian,Suren | IM | (2½) | – | 13. | Kopylov,Daniel | (2½) | ½ – ½ | ||
6 | 10. | Grigorian,Sparta | (2) | – | 15. | Rau,Uwe | (2½) | 1 – 0 | |||
7 | 20. | Rätzke von Stoye | (2) | – | 7. | Gutman,Lev | GM | (2) | 0 – 1 | ||
8 | 32. | Mildner,Ramón | (2) | – | 17. | Schuette,Marc | FM | (2) | 0 – 1 | ||
9 | 49. | Schäfer,Maik | (2) | – | 19. | Zeuner,Michael | (2) | 0 – 1 | |||
10 | 6. | Kopylov,Michael | IM | (1½) | – | 26. | Bosboom,Ardin | (2) | 1 – 0 | ||
11 | 16. | Mohamedian,Rachi | (1½) | – | 28. | Wahrenberg,Ralf | (1½) | 1 – 0 | |||
12 | 31. | Aden,Dagmar | (1½) | – | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (1½) | 1 – 0 | ||
13 | 22. | Goldenstein,Arnd | (1½) | – | 33. | Hans,Julian | (1½) | 1 – 0 | |||
14 | 38. | Baumann,Marcel | (1½) | – | 24. | Reins,Henning | (1½) | 1 – 0 | |||
15 | 18. | Oganessjan,Artur | (1) | – | 37. | Mönster,Madita | (1½) | 1 – 0 | |||
16 | 12. | zur Brügge,Carst | (1) | – | 35. | Amberg,Urs | (1) | 1 – 0 | |||
17 | 36. | Wallat,Jessica | (1) | – | 23. | Thesing,Ansgar | (1) | ½ – ½ | |||
18 | 25. | Trätmar,Mattis | (1) | – | 43. | Kühne,Peter | (1) | 1 – 0 | |||
19 | 39. | Neumann,Tiemon | (1) | – | 27. | Fischer,Gerd | (1) | ½ – ½ | |||
20 | 29. | Evering,Sören | (1) | – | 45. | Wallat,Stephan | (1) | 1 – 0 | |||
21 | 34. | Zeuner,Ole | (1) | – | 47. | Poschadel,Andrea | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 42. | Seepe,Uwe | (½) | – | 30. | Hanemann,Henno | (½) | 1 – 0 | |||
23 | 48. | Roncea,Andreea-A | (½) | – | 41. | Lennartz,Manfred | (½) | 0 – 1 | |||
24 | 40. | Möller,Hannah | (0) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
A-Turnier Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Sumets,Andrey | GM | (3½) | – | 9. | Jahncke,Giso | FM | (3½) | 0 – 1 | |
2 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (3½) | – | 11. | Reuker,Jari | (3½) | 1 – 0 | ||
3 | 13. | Kopylov,Daniel | (3) | – | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (3) | 0 – 1 | ||
4 | 7. | Gutman,Lev | GM | (3) | – | 10. | Grigorian,Sparta | (3) | 1 – 0 | ||
5 | 17. | Schuette,Marc | FM | (3) | – | 8. | Petrosian,Suren | IM | (3) | 0 – 1 | |
6 | 19. | Zeuner,Michael | (3) | – | 3. | Levin,Felix | GM | (2½) | 0 – 1 | ||
7 | 16. | Mohamedian,Rachi | (2½) | – | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (2½) | 0 – 1 | ||
8 | 22. | Goldenstein,Arnd | (2½) | – | 6. | Kopylov,Michael | IM | (2½) | ½ – ½ | ||
9 | 38. | Baumann,Marcel | (2½) | – | 14. | Meessen,Max | (2½) | 0 – 1 | |||
10 | 15. | Rau,Uwe | (2½) | – | 31. | Aden,Dagmar | (2½) | ½ – ½ | |||
11 | 26. | Bosboom,Ardin | (2) | – | 12. | zur Brügge,Carst | (2) | 1 – 0 | |||
12 | 29. | Evering,Sören | (2) | – | 18. | Oganessjan,Artur | (2) | 1 – 0 | |||
13 | 32. | Mildner,Ramón | (2) | – | 20. | Rätzke von Stoye | (2) | 0 – 1 | |||
14 | 34. | Zeuner,Ole | (2) | – | 25. | Trätmar,Mattis | (2) | 1 – 0 | |||
15 | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (1½) | – | 49. | Schäfer,Maik | (2) | 1 – 0 | ||
16 | 23. | Thesing,Ansgar | (1½) | – | 37. | Mönster,Madita | (1½) | 0 – 1 | |||
17 | 24. | Reins,Henning | (1½) | – | 36. | Wallat,Jessica | (1½) | ½ – ½ | |||
18 | 27. | Fischer,Gerd | (1½) | – | 41. | Lennartz,Manfred | (1½) | ½ – ½ | |||
19 | 28. | Wahrenberg,Ralf | (1½) | – | 39. | Neumann,Tiemon | (1½) | 1 – 0 | |||
20 | 33. | Hans,Julian | (1½) | – | 42. | Seepe,Uwe | (1½) | 1 – 0 | |||
21 | 45. | Wallat,Stephan | (1) | – | 35. | Amberg,Urs | (1) | 1 – 0 | |||
22 | 40. | Möller,Hannah | (1) | – | 47. | Poschadel,Andrea | (1) | ½ – ½ | |||
23 | 43. | Kühne,Peter | (1) | – | 48. | Roncea,Andreea-A | (½) | ½ – ½ | |||
24 | 30. | Hanemann,Henno | (½) | – | 44. | Abele,Stefan | (0) | 0 – 1 | |||
25 | 46. | Abele,Anais | (0) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
A-Turnier Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Jahncke,Giso | FM | (4½) | – | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (4½) | ½ – ½ | |
2 | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (4) | – | 7. | Gutman,Lev | GM | (4) | 1 – 0 | |
3 | 8. | Petrosian,Suren | IM | (4) | – | 1. | Sumets,Andrey | GM | (3½) | 0 – 1 | |
4 | 3. | Levin,Felix | GM | (3½) | – | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (3½) | ½ – ½ | |
5 | 11. | Reuker,Jari | (3½) | – | 14. | Meessen,Max | (3½) | 1 – 0 | |||
6 | 6. | Kopylov,Michael | IM | (3) | – | 29. | Evering,Sören | (3) | 1 – 0 | ||
7 | 10. | Grigorian,Sparta | (3) | – | 22. | Goldenstein,Arnd | (3) | 1 – 0 | |||
8 | 20. | Rätzke von Stoye | (3) | – | 13. | Kopylov,Daniel | (3) | 0 – 1 | |||
9 | 26. | Bosboom,Ardin | (3) | – | 15. | Rau,Uwe | (3) | ½ – ½ | |||
10 | 31. | Aden,Dagmar | (3) | – | 17. | Schuette,Marc | FM | (3) | 0 – 1 | ||
11 | 19. | Zeuner,Michael | (3) | – | 34. | Zeuner,Ole | (3) | 1 – 0 | |||
12 | 33. | Hans,Julian | (2½) | – | 16. | Mohamedian,Rachi | (2½) | ½ – ½ | |||
13 | 37. | Mönster,Madita | (2½) | – | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (2½) | ½ – ½ | ||
14 | 28. | Wahrenberg,Ralf | (2½) | – | 38. | Baumann,Marcel | (2½) | 0 – 1 | |||
15 | 12. | zur Brügge,Carst | (2) | – | 32. | Mildner,Ramón | (2) | ½ – ½ | |||
16 | 18. | Oganessjan,Artur | (2) | – | 45. | Wallat,Stephan | (2) | 1 – 0 | |||
17 | 41. | Lennartz,Manfred | (2) | – | 24. | Reins,Henning | (2) | 0 – 1 | |||
18 | 25. | Trätmar,Mattis | (2) | – | 49. | Schäfer,Maik | (2) | 1 – 0 | |||
19 | 36. | Wallat,Jessica | (2) | – | 27. | Fischer,Gerd | (2) | 0 – 1 | |||
20 | 47. | Poschadel,Andrea | (1½) | – | 23. | Thesing,Ansgar | (1½) | 0 – 1 | |||
21 | 39. | Neumann,Tiemon | (1½) | – | 43. | Kühne,Peter | (1½) | ½ – ½ | |||
22 | 42. | Seepe,Uwe | (1½) | – | 40. | Möller,Hannah | (1½) | 1 – 0 | |||
23 | 35. | Amberg,Urs | (1) | – | 46. | Abele,Anais | (1) | ½ – ½ | |||
24 | 44. | Abele,Stefan | (1) | – | 48. | Roncea,Andreea-A | (1) | ½ – ½ | |||
25 | 30. | Hanemann,Henno | (½) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
A-Turnier Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Jahncke,Giso | FM | (5) | – | 2. | Berelowitsch,Ale | GM | (5) | ½ – ½ | |
2 | 5. | Jugelt,Tobias | IM | (5) | – | 1. | Sumets,Andrey | GM | (4½) | 0 – 1 | |
3 | 11. | Reuker,Jari | (4½) | – | 6. | Kopylov,Michael | IM | (4) | 0 – 1 | ||
4 | 13. | Kopylov,Daniel | (4) | – | 3. | Levin,Felix | GM | (4) | ½ – ½ | ||
5 | 4. | Feuerstack,Aljos | IM | (4) | – | 8. | Petrosian,Suren | IM | (4) | ½ – ½ | |
6 | 7. | Gutman,Lev | GM | (4) | – | 19. | Zeuner,Michael | (4) | ½ – ½ | ||
7 | 17. | Schuette,Marc | FM | (4) | – | 10. | Grigorian,Sparta | (4) | 0 – 1 | ||
8 | 14. | Meessen,Max | (3½) | – | 26. | Bosboom,Ardin | (3½) | ½ – ½ | |||
9 | 15. | Rau,Uwe | (3½) | – | 38. | Baumann,Marcel | (3½) | 1 – 0 | |||
10 | 16. | Mohamedian,Rachi | (3) | – | 25. | Trätmar,Mattis | (3) | 1 – 0 | |||
11 | 27. | Fischer,Gerd | (3) | – | 18. | Oganessjan,Artur | (3) | 0 – 1 | |||
12 | 29. | Evering,Sören | (3) | – | 20. | Rätzke von Stoye | (3) | 0 – 1 | |||
13 | 21. | Müller-Ludwig,Kr | WFM | (3) | – | 33. | Hans,Julian | (3) | 1 – 0 | ||
14 | 22. | Goldenstein,Arnd | (3) | – | 31. | Aden,Dagmar | (3) | ½ – ½ | |||
15 | 24. | Reins,Henning | (3) | – | 37. | Mönster,Madita | (3) | 1 – 0 | |||
16 | 34. | Zeuner,Ole | (3) | – | 12. | zur Brügge,Carst | (2½) | 0 – 1 | |||
17 | 23. | Thesing,Ansgar | (2½) | – | 42. | Seepe,Uwe | (2½) | 1 – 0 | |||
18 | 32. | Mildner,Ramón | (2½) | – | 28. | Wahrenberg,Ralf | (2½) | ½ – ½ | |||
19 | 43. | Kühne,Peter | (2) | – | 36. | Wallat,Jessica | (2) | 0 – 1 | |||
20 | 45. | Wallat,Stephan | (2) | – | 39. | Neumann,Tiemon | (2) | 1 – 0 | |||
21 | 49. | Schäfer,Maik | (2) | – | 41. | Lennartz,Manfred | (2) | ½ – ½ | |||
22 | 48. | Roncea,Andreea-A | (1½) | – | 30. | Hanemann,Henno | (1½) | 0 – 1 | |||
23 | 40. | Möller,Hannah | (1½) | – | 35. | Amberg,Urs | (1½) | ½ – ½ | |||
24 | 46. | Abele,Anais | (1½) | – | 44. | Abele,Stefan | (1½) | 1 – 0 | |||
25 | 47. | Poschadel,Andrea | (1½) | – | 50. | spielfrei | (0) | + – – |
Tabelle A-Turnier
Open Endstand
Rang | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jahncke,Giso | FM | 2366 | 2332 | FC ST.Pauli 191 | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 206.5 | |
2. | Berelowitsch,Alex | GM | 2522 | 2499 | Düsseldorfer Sc | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 32.0 | 203.0 | |
3. | Sumets,Andrey | GM | 2583 | 2550 | SF Lilienthal v | UKR | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 194.0 | |
4. | Jugelt,Tobias | IM | 2430 | 2413 | SF Lilienthal v | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 202.0 | |
5. | Grigorian,Spartak | 2352 | 2337 | SAbt SV Werder | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 180.0 | ||
6. | Kopylov,Michael | IM | 2424 | 2395 | SK Norderstedt | UKR | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 183.5 | |
7. | Levin,Felix | GM | 2474 | 2430 | Schachverein Mü | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 194.0 | |
8. | Feuerstack,Aljosc | IM | 2449 | 2425 | FC ST.Pauli 191 | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 192.5 | |
9. | Kopylov,Daniel | 2239 | 2204 | TuRa Harksheide | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 192.0 | ||
10. | Reuker,Jari | 2325 | 2274 | b | SK Union Oldenb | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 195.0 | |
11. | Petrosian,Suren | IM | 2370 | 2313 | SK Norderstedt | ARM | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.0 | 191.0 | |
12. | Gutman,Lev | GM | 2406 | 2417 | SV Lingen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 186.5 | |
13. | Rau,Uwe | 2176 | 2098 | b | VfR Heisfelde e | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 180.0 | |
14. | Zeuner,Michael | 2120 | 2106 | SG Aufbau Elbe | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 174.5 | ||
15. | Bosboom,Ardin | 1882 | M | Van der Linde | NED | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 175.5 | ||
16. | Meessen,Max | 2204 | 2193 | b | SK Union Oldenb | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 181.5 | |
17. | Rätzke von Stoyen | 2089 | 2071 | b | SC Aurich | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 185.5 | |
18. | Schuette,Marc | FM | 2141 | 2107 | b | SK Union Oldenb | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 183.5 |
19. | Mohamedian,Rachid | 2147 | b | SV Esens | SUD | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 180.0 | ||
20. | Müller-Ludwig,Kri | WFM | 2069 | 1975 | W | SV Medizin Erfu | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 167.5 |
21. | Reins,Henning | 1966 | 1929 | b | SC Schw. Spring | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 174.0 | |
22. | Oganessjan,Artur | 2137 | 2132 | TuRa Harksheide | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 172.0 | ||
23. | Goldenstein,Arnd | 2049 | 1974 | Klub Kölner Sch | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 171.5 | ||
24. | Baumann,Marcel | 1718 | 1724 | b | SC Papenburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 166.0 | |
25. | Aden,Dagmar | 1824 | 1739 | b | VfR Heisfelde e | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 180.0 | |
26. | zur Brügge,Carste | 2281 | 2011 | b | SC Schw. Spring | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 178.0 | |
27. | Thesing,Ansgar | 1990 | 1944 | SC Kreuzberg e. | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 155.0 | ||
28. | Evering,Sören | 1850 | 1874 | b | SC Papenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 172.5 | |
29. | Mildner,Ramón | 1820 | 1846 | Wilhelmshavener | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 173.5 | ||
30. | Mönster,Madita | 1730 | 1866 | b | SK Wildeshausen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 155.0 | |
31. | Zeuner,Ole | 1767 | 1896 | Schachzwerge Ma | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 162.5 | ||
32. | Hans,Julian | 1802 | 1855 | SC Schw. Spring | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 159.5 | ||
33. | Wallat,Jessica | 1746 | 1710 | b | VfR Heisfelde e | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 155.0 | |
34. | Fischer,Gerd | 1867 | 1833 | SC 1926 Haßloch | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 165.5 | ||
35. | Wahrenberg,Ralf | 1851 | 1787 | Delmenhorster S | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 168.5 | ||
36. | Trätmar,Mattis | 1943 | 1898 | Delmenhorster S | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 160.5 | ||
37. | Wallat,Stephan | 1646 | 1517 | TuS Aschendorf | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 160.0 | ||
38. | Schäfer,Maik | b | SK Union Oldenb | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 151.5 | |||
39. | Lennartz,Manfred | 1696 | 1528 | b | SC Papenburg | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 158.5 | |
40. | Seepe,Uwe | 1662 | 1610 | Schachverein Kö | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 148.0 | ||
41. | Poschadel,Andreas | 1407 | 1550 | Hamelner SV | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 154.0 | ||
42. | Hanemann,Henno | 1829 | 1717 | SV Gretenberg | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.0 | 146.5 | ||
43. | Abele,Anais | 1628 | 1599 | b | SC Aurich | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 101.0 | |
44. | Neumann,Tiemon | 1702 | 1680 | b | SC Aurich | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 149.0 | |
45. | Amberg,Urs | 1758 | 1558 | b | Fehntjer SK | GER | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 19.5 | 133.0 | |
46. | Kühne,Peter | 1660 | b | Fehntjer SK | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 148.5 | ||
47. | Möller,Hannah | 1700 | 1663 | W | SV Lingen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 152.5 | |
48. | Roncea,Andreea-Al | 1298 | 1404 | b | SC Papenburg | GER | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 17.0 | 135.0 | |
49. | Abele,Stefan | 1656 | 1580 | b | SC Aurich | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 90.0 |
Paarungen B-Turnier
B-Turnier Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Janzen,Alexej | () | – | 10. | Petrosyan,Tigran | () | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Siemer,Heinrich We | () | – | 2. | Heiken,Karl-Heinz | () | ½ – ½ | |||
3 | 3. | Wohlrabe,Jörg | () | – | 12. | Wallat,Alexandra | () | 1 – 0 | |||
4 | 13. | Aden,Tammo | () | – | 5. | Reinacher,Detlev | () | 1 – 0 | |||
5 | 6. | Ulrich,Thomas | () | – | 14. | Evering,Enna | () | 1 – 0 | |||
6 | 15. | Freese,Hermann | () | – | 7. | Rajendram,Reanosh | () | 0 – 1 | |||
7 | 8. | Khachatryan,Taron | () | – | 16. | Evering,Kira | () | 1 – 0 | |||
8 | 17. | Hakopian,Ferdinand | () | – | 9. | Schweer,Paul | () | 0 – 1 |
B-Turnier Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
