Teilnehmer – C-Turnier
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Gebu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nagel,Detlev | 1508 | 1432 | SG Eilenriede | GER | 1953 | ||
| 2. | Glaschak,Joachim | 1433 | 1353 | Schach-Drachen Isernhagen | GER | 1950 | ||
| 3. | Oellrich,Emma | 1433 | W | SC Lüneburg | GER | 2009 | ||
| 4. | Giertz,Philip | 1432 | Leer | 1964 | ||||
| 5. | Völker,Werner | 1412 | SG Siebengebirge | GER | 1951 | |||
| 6. | Menke,Stefan | 1389 | 1310 | TuS Varrel | GER | 1986 | ||
| 7. | Rothenberg,Anke | 1258 | W | PSV Uelzen | GER | 1972 | ||
| 8. | Wilmink,Anna | 1249 | W | SK Nordhorn-Blanke | GER | 2008 | ||
| 9. | Kumas,Alina | 1242 | 1124 | W | SK Wildeshausen | GER | 2006 | |
| 10. | Limper,Cornelia | 1240 | 988 | W | Schach-Drachen Isernhagen | GER | 1951 | |
| 11. | Pos,Joshua | 1183 | SC Papenburg | GER | 1947 | |||
| 12. | Vianden,Ella | 1152 | W | SK Wildeshausen | GER | 2007 | ||
| 13. | Gerdes,Jesko | 893 | SC Bad Zwischenahn | GER | 2009 | |||
| 14. | Weidenhöfer,Ben | 789 | TuS Varrel | GER | 2009 | |||
| 15. | Dirks,Moritz | Leer | GER | 1996 | ||||
| 16. | Elert,Eduard | Rhauderfehn | GER | 1984 | ||||
| 17. | Kopylov,Diana | W | SC Agon Neumünster | GER | 2010 | |||
| 18. | Pollmüller,Simone | W | LSV Turm Lippstadt | GER | 1970 |
